映帆文化業(yè)務(wù)價(jià)目表(2011.7.30)
序號(hào) | 歌曲業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目介紹 | 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 備注 |
01 | 百度MP3收錄 | 點(diǎn)此了解 | 每首歌100元起做 | 1年穩(wěn)定2年有效 |
02 | 百度MP3入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 300元/首 | 整齊顯示歌手、專(zhuān)輯名 |
03 | 百度聽(tīng)(正版)入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 500元/首 | 百度MP3正版音樂(lè) |
04 | 酷狗音樂(lè)入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 100元(1-10首) |
|
05 | 酷我音樂(lè)盒入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 100元(1-10首) |
|
06 | 新浪樂(lè)庫(kù)收錄入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 100元/首 | 歌曲質(zhì)量要求過(guò)關(guān) |
07 | 全國(guó)知名音樂(lè)門(mén)戶網(wǎng)/試聽(tīng)網(wǎng)入庫(kù) | 點(diǎn)此了解 | 500元(1-10首) | 30家以上(加量不加價(jià)) |
08 | 全國(guó)KTV包廂入庫(kù)推廣上線(包制作) | 點(diǎn)此了解 | 500元/首 | 可用日韓劇剪輯,送DVD高清KTV |
09 | 酷我播放器推薦 | 點(diǎn)此了解 | 5000元/2周3500/1周 | 推薦7-10天 (新歌發(fā)聲) |
10 | 酷狗播放器首頁(yè)推薦 | 點(diǎn)此了解 | 4000元/周 | 23-N |
11 | QQ音樂(lè)中聯(lián)榜首頁(yè)打榜服務(wù) | 點(diǎn)此了解 | 8000元/1周 | 歌曲質(zhì)量必須過(guò)關(guān) |
12 | QQ音樂(lè)頻道推薦 | 點(diǎn)此了解 | 400元/周 |
|
13 | 新浪首頁(yè)推薦 | 點(diǎn)此了解 | 3500元/3天 | 首頁(yè)文字鏈接推薦3天+樂(lè)庫(kù)頻道推薦3天+娛樂(lè)文字鏈推薦3天 |
14 | 5大門(mén)戶網(wǎng)推薦(搜狐、TOM、網(wǎng)易、騰訊、雅虎音樂(lè)頻道首頁(yè)推薦) | 點(diǎn)此了解 | 2000元 | 音樂(lè)頻道首頁(yè)(平均推薦7天) |
15 | 中華演出網(wǎng)首頁(yè)推薦 | 點(diǎn)此了解 | 500元/周 | 另贈(zèng)映帆音樂(lè)首頁(yè)推薦 |
16 | 紅歌榜首頁(yè)推薦 | 點(diǎn)此了解 | 6000元 | 焦點(diǎn)圖推薦2周+榜單推薦2周 [累積一個(gè)月] |
17 | 百度百科詞條建立 | 點(diǎn)此了解 | 200元/篇 | 建立或修改 |
18 | 藝人精美PPT宣傳文件制作 | 點(diǎn)此了解 | 500元/個(gè) | 藝人必備檔案資料 |
19 | 論壇發(fā)帖推廣 | 點(diǎn)此了解 | 每家論壇發(fā)一帖,每帖0.5元 1000家500元 | 10000家論壇(含前50位主流論壇:天涯、QQ、新浪、網(wǎng)易、TOM、搜狐等),支持在線試聽(tīng)及下載 |
20 | 藝人/歌曲QQ群推廣 | 點(diǎn)此了解 | 200元400個(gè)QQ群 | 400家QQ群,演出、藝人、歌曲等信息 |
21 | 伴奏制作 | 點(diǎn)此了解 | 小樣級(jí)200元 普通級(jí)800元 專(zhuān)業(yè)出版級(jí)別1500元 其他:仿制伴奏(議) | 小樣級(jí)別僅夠做試聽(tīng)用,客戶一般不提制作要求,制作完成后不進(jìn)行修改 |
22 | 歌曲超值推廣套餐 | 點(diǎn)此了解 | 實(shí)惠型1500元 經(jīng)濟(jì)型2500元 豪華型5000元 | 推廣套餐具有全面、超值的特點(diǎn),更劃算! |
23 | 專(zhuān)業(yè)MV拍攝 | 即將推出 |
|
|
映帆文化以誠(chéng)信為本,選擇映帆選擇放心!
工作QQ:2421595548 、1027258361
友情提醒:映帆會(huì)根據(jù)不同時(shí)期進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,恕不另行通知!